Slavernij |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerkracht
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aandachtspunten voor de beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor deze earthquest is het programma Google Earth nodig. Deze kan hier worden gedownload. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naast het programma Google Earth,, downloaden de
leerlingen Google Earth-bestanden (zogenaamde kmz-bestanden) om
bepaalde plekken in Google Earth te bekijken. Leerlingen bekijken
filmpjes op Internet. Deze openen in een WindowsMediaPlayer.
De presentatie maken de leerlingen in WORD. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting WebQuestonderdelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inleiding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verder geen toelichting nodig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdracht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verder geen toelichting nodig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handelingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zet de antwoorden direct in WORD of PowerPoint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verder geen toelichting nodig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verder geen toelichting nodig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afsluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen bijzonderheden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternatieve verwerkingsopdrachten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deze earthquest is gemaakt door Sasja Vooys, student van Hogeschool Domstad
in het kader het project
Google Earth in de klas van Stichting Kennisnet Ict op school.
Vragen en opmerkingen kunnen gemaild worden naar g.dummer@domstad.nl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||