![]() |
![]() |
Klimaten |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Typ hier de tekst van de leerkracht
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Aandachtspunten voor de beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voor het maken van deze earthquest zijn de volgende materialen nodig:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting WebQuestonderdelen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Instructie leerlingen
Inhoudelijke suggesties onderdelen
Inlevereisen/ verslagleggingDe leerlingen leveren het werkblad in (digitaal of uitgeprint) en maken de PowerPointPresentatie. GroepssamenstellingDeze earthquest heeft een grote omvang. Er zijn mogelijkheden tot samenwerking/ taakverdeling. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk maken van de startopdrachten en daarna de klimaatopdrachten verdelen. Om uiteindelijk de PowerPointPresentatie gezamenlijk te maken. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Inleiding | ||||||||||||||||||||||||||||||
geen opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opdracht | ||||||||||||||||||||||||||||||
geen opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Handelingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
geen opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bronnen | ||||||||||||||||||||||||||||||
geen opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||
geen opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Afsluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||
geen opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alternatieve verwerkingsopdrachten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deze earthquest gaat over klimaten. Hier zijn verschillende aanknopingspunten voor vervolgactiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan het onderwerp "het weer", "klimaatverandering". | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tot slot | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deze earthquest is gemaakt door Gerard Dümmer (g.dummer@domstad.nl). Reacties en opmerkingen ontvang ik graag. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |