![]() |
![]() |
De Beemster |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ hier de tekst van de leerkracht
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aandachtspunten voor de beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het programma Google Earth moet geïnstalleerd zijn op de computer. Verder moet de leerling kmz-bestanden downloaden om de verschillende plekken in Google Earth te kunnen bekijken. Eén filmpje maakt gebruik van Teleblik. De leerling heeft hiervoor een inlogcode nodig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting WebQuestonderdelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inleiding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen toelichting noodzakelijk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdracht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het werkblad is in het pdf-formaat toegevoegd. Leerlingen kunnen het uitprinten in invullen. Wilt u het graag op de computer laten invullen dan kunt u dit WORD-document downloaden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handelingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij Onderdeel 2 laat Emma foto's zien. Deze foto's staan op de fotowebsite flickr.com. Op deze website is een selectie gemaakt van foto's met de labels (tags) Beemster en unesco. Alle foto's met deze labels komen nu in beeld. Je kunt ook de foto's laten zien die alleen het label Beemster hebben. Deze link leidt naar dat overzicht. In deze opdracht wordt gebruikt gemaakt van kaarten die over elkaar liggen. Als een kaart niet in beeld verschijnt is een kaart waarschijnlijk onder een andere kaart komen te liggen in plaats van erboven. Dit probleem is makkelijk op te lossen door de eerdere kaarten uit te vinken. De oude kaarten liggen zo precies mogelijk over het gebied. Als u de slider gebruikt kunt u de kaart doorzichtig maken en zo ook het onderliggende gebied laten zien
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen toelichting noodzakelijk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen toelichting noodzakelijk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afsluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen toelichting noodzakelijk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternatieve verwerkingsopdrachten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In plaats van het maken van een PowerPointopdracht kunnen leerlingen ook een rondtocht door De Beemster maken. Hiervoor zetten ze Placemarkers op de juiste plek en zetten in de Placemarkers de passende informatie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deze earthquest is gemaakt door Gerard Dümmer, docent ICT - educatie van het Expertisecentrum ICT-Educatie van Hogeschool Domstad in het kader het project Google Earth in de klas van Stichting Kennisnet Ict op school. Vragen en opmerkingen kunnen gemaild worden naar g.dummer@domstad.nl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |